پکیج شوفاژ دیواری آریستون مدل کلاس اوو
- درای ضمانت نامه
- نصب آسان و سريع
- داراي طراحي زيبا و كاركردي مطمئن
برند | آریستون |
مدل | جنوس پرمیوم FS |
کد محصول | FS18 FS25 FS35 SOLAR FS18 SOLAR FS25 SOLAR FS35 |
کشور سازنده | ایتالیا |
گرید مصرفی | A |
تامين برق،ولتاژ/فركانس | ۲۳۰/۵۰ |
مدل |
واحد |
۲۴ CF |
۲۴ FF |
۲۸ FF |
محفظه احتراق | – | باز | فضاي بسته | فضاي بسته |
حداكثر/حداقل توان اسمي ورودي در حالت گرمايشي(گرمايش مركزي) | KW | ۲۵٫۸/۱۱ | ۲۵٫۸/۱۱ | ۳۰/۱۳ |
حداكثر/حداقل اسمي ورودي گرمايي(آبگرم مصرفي) | KW | ۲۷/۱۱ | ۲۷/۱۱ | ۳۱٫۱/۱۳ |
حداكثر/حداقل خروجي گرمايشي | KW | ۲۳٫۷/۹٫۹ | ۲۴٫۲/۹٫۸ | ۲۸٫۱/۱۱٫۶ |
بهره وري اسمي ورودي گرما | % | ۹۱٫۹ | ۹۳٫۸ | ۹۳٫۶ |
بهره وري در ۳۰% اسمي ورودي گرما | % | ۹۱٫۲ | ۹۳٫۶ | ۹۳٫۲ |
حداكثر/حداقل دماي گرمايش مركزي | Ċ | ۸۵/۳۵ | ۸۵/۳۵ | ۸۵/۳۵ |
حداكثر/حداقل دماي آب گرم مصرفي | Ċ | ۶۰/۳۶ | ۶۰/۳۶ | ۶۰/۳۶ |
اندازه گيري خاص جريان آبگرم مصرفي | I/min | ۱۲٫۲ | ۱۲٫۵ | ۱۴٫۱ |
اندازه گيري جريان آبگرم مصرفي (∆T=25ċ) | I/min | ۱۴٫۶ | ۱۵ | ۱۶٫۹ |
اندازه گيري جريان آب گرم مصرفي (∆T=35ċ) | I/min | ۱۰٫۵ | ۱۰٫۷ | ۱۲٫۱ |
تامين برق،ولتاژ/فركانس | V/Hz | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ |
مجموع برق مصرفي | W | ۹۰ | ۱۱۷ | ۱۲۷ |
درجه حفاظت سيستم الكتريكي | IP | X4D | X5D | X5D |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.