پکیج شوفاژ دیواری آریستون مدل ماتیس
- درای ضمانت نامه
- نصب آسان و سريع
- داراي طراحي زيبا و كاركردي مطمئن
برند | آریستون |
مدل | ماتیس |
کد محصول | ۲۴CF – 24FF |
کشور سازنده | ایتالیا |
گرید مصرفی | A |
تامين برق،ولتاژ/فركانس | ۲۳۰/۵۰ |
مدل |
واحد |
۲۴ CF |
۲۴ FF |
محفظه احتراق | – | باز | فضايبسته |
حداكثر/حداقل توان اسمي ورودي در حالت گرمايشي | Kw | ۲۵٫۸/۱۱٫۲ | ۲۵٫۸/۱۱ |
حداكثر/حداقل اسمي ورودي گرمايي در حالت آب گرم مصرفي | Kw | ۲۷/۱۱ | ۲۷/۱۱ |
حداكثر/حداقل توان اسمي خروجي در حالت گرمايشي | Kw | ۲۳٫۷/۱۰٫۱ | ۲۴٫۲/۹٫۸ |
حداكثر/حداقل توان اسمي خروجي گرمايي در حالت آبگرم مصرفي | Kw | ۲۵٫۵/۹٫۹ | ۲۶٫۲/۱۰٫۲ |
بازده احتراق | % | ۹۳ | ۹۴٫۵ |
بازده اسمي ورودي گرما | % | ۹۱٫۹ | ۹۳٫۸ |
بازده اسمي ورودي گرما(با ۳۰% و C47 ظرفيت گرمايي) | % | ۹۱٫۲ | ۹۳٫۶ |
كيفيت بازده احتراق | % | ** | *** |
ميزان گازهاي خروجي | Kg/h | ۶۳٫۶ | ۵۶٫۸ |
دماي خارجي ازدودكش(G20) | Ċ | ۱۱۸ | ۱۰۵ |
خروجي گازهاي باقي مانده | Pa | – | ۱۰۰ |
حداكثر/حداقل دماي گرمايش مركزي | Ċ | ۳۵/۸۵ | ۳۵/۸۵ |
حداكثر/حداقل دماي آب گرم مصرفي | Ċ | ۳۶/۶۵ | ۳۶/۶۵ |
اندازه گيري خاص آبگرم مصرفي(∆T=25ċ) | I/min | ۱۳٫۶ | ۱۳٫۶ |
اندازه گيري خاص آبگرم مصرفي(∆T=35ċ) | I/min | ۹٫۷ | ۹٫۷ |
اندازه گيري حداقل آب گرم مصرفي | I/min | ۱٫۶ | ۱٫۶ |
تامين برق | V/Hz | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ |
توان مصرفي | W | ۷۶ | ۱۰۶ |
درجه حفاظت از سيستم الكتريكي | IP | X5D | X4D |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.