پکیج شوفاژ دیواری آریستون مدل جنوس پرمیوم FS
- درای ضمانت نامه
- نصب آسان و سريع
- داراي طراحي زيبا و كاركردي مطمئن
برند | آریستون |
مدل | جنوس پرمیوم FS |
کد محصول | FS18 FS25 FS35 SOLAR FS18 SOLAR FS25 SOLAR FS35 |
کشور سازنده | ایتالیا |
گرید مصرفی | A |
تامين برق،ولتاژ/فركانس | ۲۳۰/۵۰ |
مشخصات فني |
واحد |
FS18 |
FS25 |
FS35 |
SOLAR FS18 |
SOLAR FS25 |
SOLAR FS35 |
حداكثر/حداقل مقداراسميجريانگرمايشي | KW | ۱۸/۴٫۵ | ۲۲/۲٫۵ | ۳۱/۳٫۵ | ۱۸/۴٫۵ | ۲۲/۲٫۵ | ۳۱/۳٫۵ |
حداكثر/حداقل مقداراسميجريانگرمايشي | KW | ۲۰/۵ | ۲۴٫۴/۲٫۸ | ۳۴٫۴/۳٫۹ | ۲۰/۵ | ۲۴٫۴/۲٫۸ | ۳۴٫۴/۳٫۹ |
حداكثر/حداقلتوان خروجيگرمايشي | KW | ۱۷٫۶/۴٫۴ | ۲۱٫۵/۲٫۴ | ۳۰٫۳/۳٫۴ | ۱۷٫۶/۴٫۴ | ۲۱٫۵/۲٫۴ | ۳۰٫۳/۳٫۴ |
حداكثر/حداقلتوان خروجيگرمايشي | KW | ۱۹٫۱/۴٫۷ | ۲۳٫۴/۲٫۶ | ۳۳/۳٫۶ | ۱۹٫۱/۴٫۷ | ۲۳٫۴/۲٫۶ | ۳۳/۳٫۶ |
ميزان بهرهوري | stara | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
دماي گازهايخروجي | Ċ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ |
مقدارگازدياكسيدكربن | % | ۹ | ۹٫۳ | ۹٫۳ | ۹ | ۹٫۳ | ۹٫۳ |
مقدارگازمنواكسيدكربن | PPM | ۹۱ | ۱۳۹ | ۱۰۶ | ۹۱ | ۱۳۹ | ۱۰۶ |
مقدارگازاكسيژن | % | ۴٫۵ | ۴ | ۴ | ۴٫۵ | ۴ | ۴ |
حداكثر/حداقلدمايگرمايش(دردمايبالا) | Ċ | ۳۵/۸۲ | ۳۵/۸۲ | ۳۵/۸۲ | ۳۵/۸۲ | ۳۵/۸۲ | ۳۵/۸۲ |
حداكثر/حداقلدمايگرمايش(دردمايپايين) | Ċ | ۲۰/۴۵ | ۲۰/۴۵ | ۲۰/۴۵ | ۲۰/۴۵ | ۲۰/۴۵ | ۲۰/۴۵ |
حداكثر/حداقلدمايآبگرممصرفي | Ċ | ۳۶/۶۰ | ۳۶/۶۰ | ۳۶/۶۰ | ۳۶/۶۰ | ۳۶/۶۰ | ۳۶/۶۰ |
اندازه گيريآبگرممصرفي | I/min | ۱۰ | ۱۴٫۵ | ۱۹ | ۱۰ | ۱۴٫۵ | ۱۹٫۵ |
اندازه گيريآبگرممصرفي | I/min | ۷٫۲ | ۱۰٫۴ | ۱۳٫۶ | ۷٫۲ | ۱۰٫۴ | ۱۳٫۹ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.